REJON I | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 4 | 18 | 4 | X | 18 | X | 17* | 18 |
luty | 1 | 15 | 1 | X | 15 | X | 14* | 15 |
marzec | 1 | 15 | 1 | X | 15 | X | 14* | 15 |
kwiecień | 5 | 19 | 5 | 12 | 19 | 26 | 19* | 19 |
maj | 2 | 17 | 2 | 10 | 17 | 24 | 16* | 17 |
czerwiec | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 | 20* | 21 |
lipiec | 5 | 19 | 5 | 12 | 19 | 26 | 18* | 19 |
sierpień | 2 | 16 | 2 | 9 | 16 | 23 | 16* | 16 |
wrzesień | 6 | 20 | 6 | 13 | 20 | 27 | 19* | 20 |
październik | 4 | 18 | 4 | 11 | 18 | 25 | 17* | 18 |
listopad | 31.10. | 15 | 31.10. | X | 15 | X | 14* | 15 |
grudzień | 6 | 20 | 6 | X | 20 | X | 19* | 20 |
REJON II | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 5 | 19 | 5 | X | 19 | X | 17* | 19 |
luty | 2 | 16 | 2 | X | 16 | X | 14* | 16 |
marzec | 2 | 16 | 2 | X | 16 | X | 14* | 16 |
kwiecień | 6 | 20 | 6 | 13 | 20 | 27 | 19* | 20 |
maj | 4 | 18 | 4 | 11 | 18 | 25 | 16* | 18 |
czerwiec | 8 | 22 | 8 | 15 | 22 | 29 | 20* | 22 |
lipiec | 6 | 20 | 6 | 13 | 20 | 27 | 18* | 20 |
sierpień | 3 | 17 | 3 | 10 | 17 | 24 | 16* | 17 |
wrzesień | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 | 19* | 21 |
październik | 5 | 19 | 5 | 12 | 19 | 26 | 17* | 19 |
listopad | 2 | 16 | 2 | X | 16 | X | 14* | 16 |
grudzień | 7 | 21 | 7 | X | 21 | X | 19* | 21 |
REJON III | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 3 | 20 | 3 | X | 20 | X | 17* | 20 |
luty | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 14* | 17 |
marzec | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 14* | 17 |
kwiecień | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 | 19* | 21 |
maj | 5 | 19 | 5 | 12 | 19 | 26 | 16* | 19 |
czerwiec | 9 | 23 | 9 | 15 | 23 | 30 | 20* | 23 |
lipiec | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 | 18* | 21 |
sierpień | 4 | 18 | 4 | 11 | 18 | 25 | 16* | 18 |
wrzesień | 8 | 22 | 8 | 15 | 22 | 29 | 19* | 22 |
październik | 6 | 20 | 6 | 13 | 20 | 27 | 17* | 20 |
listopad | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 14* | 17 |
grudzień | 8 | 22 | 8 | X | 22 | X | 19* | 22 |
REJON IV | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 7 | 21 | 7 | X | 21 | X | 17* | 21 |
luty | 4 | 18 | 4 | X | 18 | X | 14* | 18 |
marzec | 4 | 18 | 4 | X | 18 | X | 14* | 18 |
kwiecień | 8 | 22 | 8 | 15 | 22 | 29 | 19* | 22 |
maj | 6 | 20 | 6 | 12 | 20 | 27 | 16* | 20 |
czerwiec | 10 | 24 | 10 | 17 | 24 | 1.07. | 20* | 24 |
lipiec | 8 | 22 | 8 | 15 | 22 | 29 | 18* | 22 |
sierpień | 5 | 19 | 5 | 12 | 19 | 26 | 16* | 19 |
wrzesień | 9 | 23 | 9 | 16 | 23 | 30 | 19* | 23 |
październik | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 | 17* | 21 |
listopad | 4 | 18 | 4 | X | 18 | X | 14* | 18 |
grudzień | 9 | 23 | 9 | X | 23 | X | 19* | 23 |
REJON V | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 3 | 20 | 3 | X | 20 | X | 17* | 20 |
luty | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 14* | 17 |
marzec | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 14* | 17 |
kwiecień | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 | 19* | 21 |
maj | 5 | 19 | 5 | 12 | 19 | 26 | 16* | 19 |
czerwiec | 9 | 23 | 9 | 15 | 23 | 30 | 20* | 23 |
lipiec | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 | 18* | 21 |
sierpień | 4 | 18 | 4 | 11 | 18 | 25 | 16* | 18 |
wrzesień | 8 | 22 | 8 | 15 | 22 | 29 | 19* | 22 |
październik | 6 | 20 | 6 | 13 | 20 | 27 | 17* | 20 |
listopad | 3 | 17 | 3 | X | 17 | X | 14* | 17 |
grudzień | 8 | 22 | 8 | X | 22 | X | 19* | 22 |
REJON VI | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 11 | 25 | 11 | X | 25 | X | 24* | 25 |
luty | 8 | 22 | 8 | X | 22 | X | 21* | 22 |
marzec | 8 | 22 | 8 | X | 22 | X | 21* | 22 |
kwiecień | 12 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 25* | 26 |
maj | 10 | 24 | 10 | 17 | 24 | 31 | 23* | 24 |
czerwiec | 14 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 27* | 28 |
lipiec | 12 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 25* | 26 |
sierpień | 9 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 22* | 23 |
wrzesień | 13 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 26* | 27 |
październik | 11 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 24* | 25 |
listopad | 7 | 22 | 7 | X | 22 | X | 21* | 22 |
grudzień | 13 | 27 | 13 | X | 27 | X | 27* | 27 |
REJON VII | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 12 | 26 | 12 | X | 26 | X | 24* | 26 |
luty | 9 | 23 | 9 | X | 23 | X | 21* | 23 |
marzec | 9 | 23 | 9 | X | 23 | X | 21* | 23 |
kwiecień | 13 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 25* | 27 |
maj | 11 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 23* | 25 |
czerwiec | 15 | 29 | 8 | 15 | 22 | 29 | 27* | 29 |
lipiec | 13 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 25* | 27 |
sierpień | 10 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 22* | 24 |
wrzesień | 14 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 26* | 28 |
październik | 12 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 24* | 26 |
listopad | 8 | 23 | 8 | X | 23 | X | 21* | 23 |
grudzień | 14 | 28 | 14 | X | 28 | X | 27* | 28 |
REJON VIII | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 13 | 27 | 13 | X | 27 | X | 24* | 27 |
luty | 10 | 24 | 10 | X | 24 | X | 21* | 24 |
marzec | 10 | 24 | 10 | X | 24 | X | 21* | 24 |
kwiecień | 14 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 25* | 28 |
maj | 12 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 23* | 26 |
czerwiec | 13 | 30 | 9 | 15 | 23 | 30 | 27* | 30 |
lipiec | 14 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 25* | 28 |
sierpień | 11 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 22* | 25 |
wrzesień | 15 | 29 | 8 | 15 | 22 | 29 | 26* | 29 |
październik | 13 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 24* | 27 |
listopad | 9 | 24 | 9 | X | 23 | X | 21* | 24 |
grudzień | 15 | 29 | 15 | X | 29 | X | 27* | 29 |
REJON IX | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 14 | 28 | 14 | X | 28 | X | 24* | 28 |
luty | 11 | 25 | 11 | X | 25 | X | 21* | 25 |
marzec | 11 | 25 | 11 | X | 25 | X | 21* | 25 |
kwiecień | 15 | 29 | 8 | 15 | 22 | 29 | 25* | 29 |
maj | 13 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 23* | 27 |
czerwiec | 17 | 1.07. | 3 | 10 | 17 | 24 | 27* | 1.07. |
lipiec | 15 | 29 | 8 | 15 | 22 | 29 | 25* | 29 |
sierpień | 12 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 22* | 26 |
wrzesień | 16 | 30 | 9 | 16 | 23 | 30 | 26* | 30 |
październik | 14 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 24* | 28 |
listopad | 10 | 25 | 10 | X | 24 | X | 21* | 25 |
grudzień | 16 | 30 | 16 | X | 29 | X | 27* | 30 |
REJON X | ||||||||
Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | szkło, papier | |||||
styczeń | 12 | 26 | 12 | X | 26 | X | 24* | 26 |
luty | 9 | 23 | 9 | X | 23 | X | 21* | 23 |
marzec | 9 | 23 | 9 | X | 23 | X | 21* | 23 |
kwiecień | 13 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 25* | 27 |
maj | 11 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 23* | 25 |
czerwiec | 15 | 29 | 8 | 15 | 22 | 29 | 27* | 29 |
lipiec | 13 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 25* | 27 |
sierpień | 10 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 22* | 24 |
wrzesień | 14 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 26* | 28 |
październik | 12 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 24* | 26 |
listopad | 8 | 23 | 8 | X | 23 | X | 21* | 23 |
grudzień | 14 | 28 | 14 | X | 28 | X | 27* | 28 |
* oznacza wywóz odpadów segregowanych (papier, szkło) zadeklarowanych w pojemnikach 120L, 240L, 1100L |