Cennik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szczyrku

Kod odpadu Rodzaj odpadu: Cena brutto (zł/Mg)
15 01 01 Opakowanie z papieru i tektury 336,83 zł/Mg
15 01 02 Opakowanie z tworzyw sztucznych 531,23 zł/Mg
15 01 03 Opakowanie z drewna 388,67 zł/Mg
15 01 04 Opakowanie z metali 265,55 zł/Mg
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 531,23 zł/Mg
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 634,91 zł/Mg
15 01 07 Opakowania ze szkła 323,87 zł/Mg
15 01 09 Opakowania z tekstyliów 958,91 zł/Mg
16 01 03 Zużyte opony- samochody osobowe 1153,31 zł/Mg
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 440,51 zł/Mg
17 01 02 Gruz ceglany 440,51 zł/Mg
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 440,51 zł/Mg
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 05 323,87 zł/Mg
17 03 80 Papa odpadowa 894,11 zł/Mg
17 06 04 Opakowania izolacyjne- styropian i wata mineralna 2190,11 zł/Mg
17 09 04 Zmieszane budowlane- odpady poremontowe 2190,11 zł/Mg
20 01 99 ex Inne frakcje zbierane w sposób selektywny "POPIÓŁ" 349,79 zł/Mg
20 01 01 Papier i tektura 336,83 zł/Mg
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 764,51 zł/Mg
20 01 10 Odzież 958,91 zł/Mg
20 01 11 Tekstylia 958,91 zł/Mg
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 388,67 zł/Mg
20 01 39 Tworzywa sztuczne 492,35 zł/Mg
20 01 40 Metale 265,55 zł/Mg
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1542,11 zł/Mg
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 764,51 zł/Mg
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2190,11 zł/Mg