| W dniu wywozu odpady powinny być wystawione przed nieruchomoscią lub w wyznaczonym miejscu do godziny 7:00 | ||||||
| Odpady poremontowe, izolacyjne, wielkogabarytowe, tekstylia, sprzęt AGD, itp... nie będą odbierane z nieruchomosci - należy je dostarczyć do PSZOK | ||||||
|
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.szczyrk.pl w zakladce gospodarka odpadami, pod telefonem Urzędu Miasta ul. Beskidzka 4 nr 33 829 50 27 lub PK Szczyrk ul. Graniczna 1 nr 33 817 81 20
|
| ROK 2025 REJON I | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| luty | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| marzec | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| kwiecień | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| maj | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| czerwiec | 3 | 16 !!! | 3 | 16 !!! | 3 | 16 !!! |
| lipiec | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| sierpień | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| wrzesień | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| październik | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| listopad | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| grudzień | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||
| ROK 2025 REJON II | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| luty | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| marzec | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| kwiecień | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| maj | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| czerwiec | 4 | 17 !!! | 4 | 17 !!! | 4 | 17 !!! |
| lipiec | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| sierpień | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| wrzesień | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| październik | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| listopad | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| grudzień | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||
| ROK 2025 REJON III | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| luty | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| marzec | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| kwiecień | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| maj | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| czerwiec | 5 | 18 !!! | 5 | 18 !!! | 5 | 18 !!! |
| lipiec | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| sierpień | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| wrzesień | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| październik | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| listopad | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| grudzień | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||
| ROK 2025 REJON IV | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| luty | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| marzec | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| kwiecień | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| maj | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| czerwiec | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| lipiec | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| sierpień | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| wrzesień | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| październik | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| listopad | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| grudzień | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||
| ROK 2025 REJON V | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| luty | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| marzec | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| kwiecień | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| maj | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| czerwiec | 5 | 18 !!! | 5 | 18 !!! | 5 | 18 !!! |
| lipiec | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| sierpień | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| wrzesień | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| październik | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| listopad | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| grudzień | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||
| ROK 2025 REJON VI | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
| luty | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| marzec | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| kwiecień | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| maj | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 |
| czerwiec | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| lipiec | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 |
| sierpień | 11 !!! | 26 | 11 !!! | 26 | 11 !!! | 26 |
| wrzesień | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| październik | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
| listopad | 10 !!! | 25 | 10 !!! | 25 | 10 !!! | 25 |
| grudzień | 9 | 22 !!! | 9 | 22 !!! | 9 | 22 !!! |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||
| ROK 2025 REJON VII | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 |
| luty | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| marzec | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| kwiecień | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| maj | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
| czerwiec | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| lipiec | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| sierpień | 12 !!! | 27 | 12 !!! | 27 | 12 !!! | 27 |
| wrzesień | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| październik | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 |
| listopad | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| grudzień | 10 | 23 !!! | 10 | 23 !!! | 10 | 23 !!! |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||
| ROK 2025 REJON VIII | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
| luty | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 |
| marzec | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 |
| kwiecień | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| maj | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 |
| czerwiec | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| lipiec | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| sierpień | 13 !!! | 28 | 13 !!! | 28 | 13 !!! | 28 |
| wrzesień | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| październik | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
| listopad | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 |
| grudzień | 11 | 29 !!! | 11 | 29 !!! | 11 | 29 !!! |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||
| ROK 2025 REJON IX | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 17 | 31 | 17 | 31 | 17 | 31 |
| luty | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
| marzec | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
| kwiecień | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| maj | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
| czerwiec | 13 | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 |
| lipiec | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| sierpień | 14 !!! | 29 | 14 !!! | 29 | 14 !!! | 29 |
| wrzesień | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| październik | 17 | 31 | 17 | 31 | 17 | 31 |
| listopad | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
| grudzień | 12 | 30 !!! | 12 | 30 !!! | 12 | 30 !!! |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||
| ROK 2025 REJON X | ||||||
| Termin wywozu | metale i tworzywa sztuczne | bio i pozostałości po segregacji | papier | szkło | ||
| styczeń | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 |
| luty | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| marzec | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| kwiecień | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| maj | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
| czerwiec | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| lipiec | 9 | 23 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| sierpień | 12 !!! | 27 | 12 !!! | 27 | 12 !!! | 27 |
| wrzesień | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| październik | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 |
| listopad | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| grudzień | 10 | 23 !!! | 10 | 23 !!! | 10 | 23 !!! |
| kolor czerwony !!! oznacza odbiór w innym dniu tygodnia niż zwykle | ||||||

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku SIEDZIBA: ul.
Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku wykonuje usługi w zakresie: 1. Wywozu