Kod odpadu | Rodzaj odpadu: | Cena brutto (zł/Mg) |
15 01 01 | Opakowanie z papieru i tektury | 324,00 zł/Mg |
15 01 02 | Opakowanie z tworzyw sztucznych | 518,00 zł/Mg |
15 01 03 | Opakowanie z drewna | 375,84 zł/Mg |
15 01 04 | Opakowanie z metali | 252,72 zł/Mg |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 518,40 zł/Mg |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 622,08 zł/Mg |
15 01 07 | Opakowania ze szkła | 311,04 zł/Mg |
15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 946,08 zł/Mg |
16 01 03 | Zużyte opony- samochody osobowe | 1 140,48 zł/Mg |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 427,68 zł/Mg |
17 01 02 | Gruz ceglany | 427,68 zł/Mg |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 427,68 zł/Mg |
17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 05 | 311,04 zł/Mg |
17 03 80 | Papa odpadowa | 881,28 zł/Mg |
17 06 04 | Opakowania izolacyjne- styropian i wata mineralna | 1 529,28 zł/Mg |
17 09 04 | Zmieszane budowlane- odpady poremontowe | 1 529,28 zł/Mg |
20 01 99 ex | Inne frakcje zbierane w sposób selektywny "POPIÓŁ" | 336,96 zł/Mg |
20 01 01 | Papier i tektura | 324,00 zł/Mg |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 686,88 zł/Mg |
20 01 10 | Odzież | 946,08 zł/Mg |
20 01 11 | Tekstylia | 946,08 zł/Mg |
20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 375,84 zł/Mg |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 479,52 zł/Mg |
20 01 40 | Metale | 252,72 zł/Mg |
20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 881,28 zł/Mg |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 686,88 zł/Mg |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 1 270,08 zł/Mg |
Załącznik do uchwały Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.